Jdi na obsah Jdi na menu

VYBRANÉ INFEKČNÍ NEMOCI V ČR 2004-2013 (TABULKA VÝSKYTU)

23. 2. 2014

Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2004-2013 - absolutně

 Hlášený výskyt vybraných infekčních nemocí v České republice v Epidatu v letech 2004-2014 - absolutně. Zdroj info je ze Státního zdravotního ústavu.

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřením ministryně zdravotnictví čj: 31334/2002 ze dne 17. 12. 2002. Statutárním orgánem ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Sídlem ústavu je Praha.


V § 86 citovaného zákona se uvádí, že ústav se zřizuje k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva.


Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.

 

 

x:num=/tdtd class=

                     
                     
DIAGNÓZA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Břišní tyfus 4 3 9 2 4 3 4 3 2 0
Paratyfus A 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2
Paratyfus B 2 1 3 3 1 0 0 2 0 1
Salmonelóza 30724 32927 25102 18204 11009 10805 8622 8752 10507 10280
Shigelóza 325 278 289 349 229 178 450 164 266 257
Jiné bakteriální střevní infekce 2824 2704 2471 2831 3305 3178 3343 4607 5168 5797
Kampylobakterióza 25492 30268 22713 24254 20175 20371 21164 18811 18412 18389
Jiné bakteriální otravy potravinami 192 41 48 70 84 106 100 381 14 203
Botulismus 0 4 0 1 1 1 0 0 0 4
Amébóza 15 20 9 9 11 5 18 6 17 11
Giardióza 102 92 141 90 79 47 51 45 49 46
Kryptosporidióza 0 1 0 0 0 0 1 0 4 2
Virové  střevní infekce 3590 3670 5597 6025 6639 6066 8517 9955 6877 7778
Průjem předpokládaného infekčního původu 2910 2877 3223 3316 2883 2884 3168 3199 2634 2748
Tularémie 51 83 87 54 113 65 53 58 44 36
Erysipeloid 10 8 8 5 4 4 5 0 3 5
Leptospiróza 22 55 18 24 17 32 41 31 22 7
Listerióza 16 15 78 51 37 32 26 35 32 35
Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dávivý kašel, B.pertussis 373 412 234 186 767 955 662 324 738 1233
Dávivý kašel, B.parapert. 78 143 100 42 128 79 65 40 50 63
Spála 4208 3222 3300 4057 4450 3862 4143 5232 5166 4089
Invazivní meningokokové onemocnění 98 99 77 78 86 85 64 66 57 57
Jiná septikémie 279 262 343 431 670 861 824 926 1186 1154
Růže - erysipelas 3640 3467 3561 3746 3631 3622 3503 3832 3773 3609
Legionelóza 9 9 15 19 15 25 42 58 56 67
Syndrom toxického šoku 4 5 0 12 6 7 13 4 8 3
Lymeská borrelióza 3243 3647 4370 3558 4350 3863 3597 4834 3304 4646
Ornitóza - psittakóza 2 0 1 2 0 2 0 1 1 1
Středoevropská encefalitida klíšťová 507 643 1029 546 631 816 589 861 573 625
Enterovirová meningitida 160 389 80 123 131 118 82 61 149 491
Jiné virové meningitidy 38 46 50 25 24 33 19 17 17 19
Virová meningitida, NS 561 841 388 402 363 412 318 364 336 454
Dengue 3 7 9 10 11 15 17 13 29 81
Hemoragická horečka s renálním sy. 0 3 1 3 2 6 8 9 8 12
Závažné infekce Herpes simplex 98 112 101 121 110 120 128 133 156 170
Plané neštovice 52487 35217 35197 48571 38965 47192 48270 42785 42529 40413
Herpes zoster 6878 6682 6595 6456 6391 6082 6045 6370 6409 6297
Spalničky 17 0 7 2 2 5 0 17 22 15
Zarděnky 31 8 8 4 14 6 4 28 7 0
Jiné exantematické virové 2152 1042 762 764 1264 2661 1879 1344 1854 1586
Hepatitida A 70 322 132 128 1648 1104 862 264 284 348
Akutní hepatitida B 392 361 307 307 306 247 244 192 154 133
Akutní hepatitida E 36 37 35 43 65 99 72 163 258 218
Virová hepatitida C 868 844 1022 980 974 836 709 812 794 873
Parotitida  244 1803 5172 1297 402 357 1068 2885 3902 1553
Infekční mononukleóza 2684 2564 2409 2306 2563 2338 2176 1978 2072 2090
Dermatofytóza 875 736 513 474 552 586 635 629 637 661
Toxoplazmóza 319 347 328 231 248 221 259 180 188 155
Tenióza 20 11 13 26 7 3 4 9 6 30
Trichinóza 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Svrab 3771 3109 3129 2803 2958 2935 2952 3139 3336 3960
Bakteriální meningitida 166 164 145 168 141 154 130 149 160 150
Malárie 14 18 16 23 22 11 13 28 27 27
                     

 

 

zdroj info:

http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-2003-2012-absolutne

border-top:none;border-left:nonexl22

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář